 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
In de groep 3 cilinders hebben we:
• VTRAC 232, 20 pk, 3 cil. 2wd
• VTRAC 233, 20 pk, 3 cil. 4wd
• VTRAC 234, 20 pk, 3 cil. 2wd, cabine
• VTRAC 235, 20 pk, 3 cil. 4wd, cabine
• VTRAC 232+, 25 pk, 3 cil. 2wd
• VTRAC 233+, 25 pk, 3 cil. 4wd
• VTRAC 234+, 25 pk, 3 cil. 2wd, cabine
• VTRAC 235+, 25 pk, 3 cil. 4wd, cabine
• VTRAC 332, 30 pk, 3 cil. 2wd
• VTRAC 333, 30 pk, 3 cil. 4wd
• VTRAC 334, 30 pk, 3 cil. 2wd, cabine
• VTRAC 335, 30 pk, 3 cil. 4wd, cabine
• VTRAC 332+, 35 pk, 3 cil. 2wd
• VTRAC 333+, 35 pk, 3 cil. 4wd
• VTRAC 334+, 35 pk, 3 cil. 2wd, cabine
• VTRAC 335+, 35 pk, 3 cil. 4wd, cabine
VTRAC 233+
|
In de groep lichte 4 cilinders hebben we:
• VTRAC 442, 40 pk, 4 cil. 2wd
• VTRAC 443, 40 pk, 4 cil. 4wd
• VTRAC 444, 40 pk, 4 cil. 2wd, cabine
• VTRAC 445, 40 pk, 4 cil. 4wd, cabine
• VTRAC 542, 50 pk, 4 cil. 2wd
• VTRAC 543, 50 pk, 4 cil. 4wd
• VTRAC 544, 50 pk, 4 cil. 2wd, cabine
• VTRAC 545, 50 pk, 4 cil. 4wd, cabine
• VTRAC 544+, 55 pk, 4 cil. 2wd, cabine
• VTRAC 545+, 55 pk, 4 cil. 4wd, cabine
• VTRAC 643, 60 pk, 4 cil. 2wd
• VTRAC 645, 60 pk, 4 cil. 4wd
• VTRAC 642+, 65 pk, 4 cil. 2wd
• VTRAC 643+, 65 pk, 4 cil. 4wd
• VTRAC 644+, 65 pk, 4 cil. 2wd, cabine
• VTRAC 645+, 65 pk, 4 cil. 4wd, cabine
VTRAC 545+
|
In de groep zware 4 cilinders hebben we:
• VTRAC 842, 80 pk, 4 cil. 2wd
• VTRAC 843, 80 pk, 4 cil. 4wd
• VTRAC 844, 80 pk, 4 cil. 2wd, cabine
• VTRAC 845, 80 pk, 4 cil. 4wd, cabine
• VTRAC 844+, 85 pk, 4 cil. 2wd, cabine
• VTRAC 845+, 85 pk, 4 cil. 4wd, cabine
• VTRAC 944, 90 pk, 4 cil. 2wd, cabine
• VTRAC 945, 90 pk, 4 cil. 4wd, cabine
• VTRAC 942+, 95 pk, 4 cil. 2wd
• VTRAC 943+, 95 pk, 4 cil. 4wd
• VTRAC 944+, 95 pk, 4 cil. 2wd, cabine
• VTRAC 945+, 95 pk, 4 cil. 4wd, cabine
• VTRAC 1042, 100 pk, 4 cil. 2wd
• VTRAC 1043, 100 pk, 4 cil. 4wd
• VTRAC 1044, 100 pk, 4 cil. 2wd, cabine
• VTRAC 1045, 100 pk, 4 cil. 4wd, cabine
• VTRAC 1145, 110 pk, 4 cil. 4wd, cabine
• VTRAC 1245, 120 pk, 4 cil. 4wd, cabine
VTRAC 943+
|
In de groep 6 cilinders hebben we:
• VTRAC 1455+, 145 pk, 6 cil. 4wd, cabine
• VTRAC 1655, 160 pk, 6 cil. 4wd, cabine
• VTRAC 1855, 180 pk, 6 cil. 4wd, cabine
• VTRAC 2055, 200 pk, 6 cil. 4wd, cabine
• VTRAC 2155, 210 pk, 6 cil. 4wd, cabine
• VTRAC 2355, 230 pk, 6 cil. 4wd, cabine
VTRAC 1455+
|
|
 |
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
|